KVALITATĪVI MAZLIETOTI AUTO
| Marka | Modelis | Dzinējs | Transmisija | Virsbūve | Virsbūves krāsa | Izlaiduma gads | Nobraukums km | Cena EUR, ieskaitot PVN | Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN | Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN | ||
|
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Tumši zila | 2021 | 135730 km | 17700 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 2008 | 1.2 Hybrd e-DCS6 | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2025 | 36429 km | 22500 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Balta | 2020 | 64734 km | 14800* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 408 | 1.2 Hybrd e-DCS6 | Automātiskā | Hečbeks | Zaļa | 2025 | 34255 km | 25500 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 308 | 1.5 HDi | Automātiskā | Hečbeks | Melna | 2025 | 34973 km | 22600 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 508 | 1.6 | Automātiskā | Universālis | Pelēka | 2021 | 108134 km | 21700 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 408 | 1.2 Hybrd e-DCS6 | Automātiskā | Hečbeks | Balta | 2025 | 32997 km | 25500 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Balta | 2024 | 38996 km | 24300* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 2008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2022 | 71090 km | 17300* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 408 | 1.2 Puretech | Automātiskā | Hečbeks | Pelēka | 2023 | 89502 km | 22200* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 2008 | 1.2 Puretech | Automātiskā | Krosovers | Zaļa | 2018 | 29840 km | 9700* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 2008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2021 | 91834 km | 14700* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2019 | 112788 km | 16800* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 2008 | 1.6 HDi | Mehāniskā | Krosovers | Pelēka | 2014 | 134870 km | 6400* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 3008 | 1,2 TURBO | 8-pakāpju automātiskā | KROSSOVERS | Tumši pelēka (metāliska) | 2022 | 76164 km | 18900* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | Rifter | 1.5 HDi | Mehāniskā | Komerctransports | Pelēka | 2020 | 120091 km | 10800 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Sarkana | 2021 | 158826 km | 20600* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Peugeot | 508 | 1.6 THP | Mehāniskā | Sedans | Melna | 2011 | 74208 km | 6800* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Antara | 2.2 CDTi | Mehāniskā | Krosovers | Tumši sarkana | 2015 | 179915 km | 5800* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Mokka | 1.2 TURBO | Automātiskā | Krosovers | Melna | 2021 | 34909 km | 14800* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Mokka | 1.2 TURBO | Automātiskā | Krosovers | Melna | 2021 | 50589 km | 14400* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Grandland | 1.2 TURBO | Mehāniskā | Krosovers | Pelēka | 2019 | 84751 km | 11700* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Crossland | 1.2 TURBO | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2022 | 29480 km | 12700* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Zafira | 2.0 DTJ | Automātiskā | Minivens | Tumši zila | 2019 | 158852 km | 11700 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Grandland | 1.2 TURBO | Automātiskā | Krosovers | Balta | 2023 | 35000 km | 23500 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Astra | 1.2 TURBO | Automātiskā | Hečbeks | Zila | 2022 | 99432 km | 15500 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Corsa | 1.2 | Mehāniskā | Hečbeks | Sarkana | 2022 | 79838 km | 12200* | 8500* | 3700 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Opel | Mokka | 1.7 CDTi | Mehāniskā | Krosovers | Brūna | 2013 | 221520 km | 8300* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Nissan | Juke | 1.5 d | Mehāniskā | Krosovers | Melna | 2012 | 296600 km | 2700* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Mercedes Benz | CLA 200 | 1.6 | Automātiskā | Sedans | Melna | 2018 | 105730 km | 16500* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
VW | MULTIVAN | 2.0 TDI | Automātiskā | Mikroautobuss | Balta/Gaiši brūna | 2019 | 166942 km | 27900* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Hyundai | Tucson | 1.6 T-GDi | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2015 | 161777 km | 10400* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
KIA | Ceed | 1.6 Crdi | Mehāniskā | Universālis | Sarkana | 2019 | 143211 km | 6400 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Audi | A3 | 1.4 TSI | Automātiskā | Hečbeks | Tumši zila | 2009 | 136875 km | 6200* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Nissan | Qashqai | 1.2 | Automātiskā | Krosovers | Sarkana | 2018 | 146241 km | 11900* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Hyundai | i 20 | 1.0 | Automātiskā | Hečbeks | Sarkana | 2020 | 75218 km | 11800 | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
BMW | 530d | 3.0 D | Automātiskā | Universālis | Zila | 2014 | 278693 km | 11400* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Volvo | XC 90 | 2.4 D | Automātiskā | Apvidus | Melna | 2012 | 395029 km | 9700* | 8700* | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Škoda | Karoq | 1.5 TSI | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2018 | 150029 km | 14500* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
|
Citroen | C3 | 1.2 Puretech | Mehāniskā | Krosovers | Sarkana | 2019 | 66945 km | 7500* | - | - | SKATĪT VAIRĀK |
-
Peugeot 5008
1.5 HDi / AutomātiskāNobraukums km: 135730Izlaiduma gads: 2021Cena EUR, ieskaitot PVN: 17700 -
Peugeot 2008
1.2 Hybrd e-DCS6 / AutomātiskāNobraukums km: 36429Izlaiduma gads: 2025Cena EUR, ieskaitot PVN: 22500 -
Peugeot 5008
1.5 HDi / AutomātiskāNobraukums km: 64734Izlaiduma gads: 2020Cena EUR, ieskaitot PVN: 14800* -
Peugeot 408
1.2 Hybrd e-DCS6 / AutomātiskāNobraukums km: 34255Izlaiduma gads: 2025Cena EUR, ieskaitot PVN: 25500 -
Peugeot 308
1.5 HDi / AutomātiskāNobraukums km: 34973Izlaiduma gads: 2025Cena EUR, ieskaitot PVN: 22600 -
Peugeot 508
1.6 / AutomātiskāNobraukums km: 108134Izlaiduma gads: 2021Cena EUR, ieskaitot PVN: 21700 -
Peugeot 408
1.2 Hybrd e-DCS6 / AutomātiskāNobraukums km: 32997Izlaiduma gads: 2025Cena EUR, ieskaitot PVN: 25500 -
Peugeot 5008
Rezervēts!1.5 HDi / AutomātiskāNobraukums km: 38996Izlaiduma gads: 2024Cena EUR, ieskaitot PVN: 24300* -
Peugeot 2008
1.5 HDi / AutomātiskāNobraukums km: 71090Izlaiduma gads: 2022Cena EUR, ieskaitot PVN: 17300* -
Peugeot 408
1.2 Puretech / AutomātiskāNobraukums km: 89502Izlaiduma gads: 2023Cena EUR, ieskaitot PVN: 22200* -
Peugeot 2008
Pārdots!1.2 Puretech / AutomātiskāNobraukums km: 29840Izlaiduma gads: 2018Cena EUR, ieskaitot PVN: 9700* -
Peugeot 2008
Pārdots!1.5 HDi / AutomātiskāNobraukums km: 91834Izlaiduma gads: 2021Cena EUR, ieskaitot PVN: 14700* -
Peugeot 5008
Pārdots!1.5 HDi / AutomātiskāNobraukums km: 112788Izlaiduma gads: 2019Cena EUR, ieskaitot PVN: 16800* -
Peugeot 2008
1.6 HDi / MehāniskāNobraukums km: 134870Izlaiduma gads: 2014Cena EUR, ieskaitot PVN: 6400* -
Peugeot 3008
1,2 TURBO / 8-pakāpju automātiskāNobraukums km: 76164Izlaiduma gads: 2022Cena EUR, ieskaitot PVN: 18900* -
Peugeot Rifter
1.5 HDi / MehāniskāNobraukums km: 120091Izlaiduma gads: 2020Cena EUR, ieskaitot PVN: 10800 -
Peugeot 5008
1.5 HDi / AutomātiskāNobraukums km: 158826Izlaiduma gads: 2021Cena EUR, ieskaitot PVN: 20600* -
Peugeot 508
1.6 THP / MehāniskāNobraukums km: 74208Izlaiduma gads: 2011Cena EUR, ieskaitot PVN: 6800* -
Opel Antara
2.2 CDTi / MehāniskāNobraukums km: 179915Izlaiduma gads: 2015Cena EUR, ieskaitot PVN: 5800* -
Opel Mokka
1.2 TURBO / AutomātiskāNobraukums km: 34909Izlaiduma gads: 2021Cena EUR, ieskaitot PVN: 14800* -
Opel Mokka
1.2 TURBO / AutomātiskāNobraukums km: 50589Izlaiduma gads: 2021Cena EUR, ieskaitot PVN: 14400* -
Opel Grandland
1.2 TURBO / MehāniskāNobraukums km: 84751Izlaiduma gads: 2019Cena EUR, ieskaitot PVN: 11700* -
Opel Crossland
1.2 TURBO / AutomātiskāNobraukums km: 29480Izlaiduma gads: 2022Cena EUR, ieskaitot PVN: 12700* -
Opel Zafira
2.0 DTJ / AutomātiskāNobraukums km: 158852Izlaiduma gads: 2019Cena EUR, ieskaitot PVN: 11700 -
Opel Grandland
1.2 TURBO / AutomātiskāNobraukums km: 35000Izlaiduma gads: 2023Cena EUR, ieskaitot PVN: 23500 -
Opel Astra
1.2 TURBO / AutomātiskāNobraukums km: 99432Izlaiduma gads: 2022Cena EUR, ieskaitot PVN: 15500 -
Opel Corsa
1.2 / MehāniskāNobraukums km: 79838Izlaiduma gads: 2022Cena EUR, ieskaitot PVN: 12200*Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN: 8500*Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN: 3700 -
Opel Mokka
1.7 CDTi / MehāniskāNobraukums km: 221520Izlaiduma gads: 2013Cena EUR, ieskaitot PVN: 8300* -
Nissan Juke
1.5 d / MehāniskāNobraukums km: 296600Izlaiduma gads: 2012Cena EUR, ieskaitot PVN: 2700* -
Mercedes Benz CLA 200
1.6 / AutomātiskāNobraukums km: 105730Izlaiduma gads: 2018Cena EUR, ieskaitot PVN: 16500* -
VW MULTIVAN
2.0 TDI / AutomātiskāNobraukums km: 166942Izlaiduma gads: 2019Cena EUR, ieskaitot PVN: 27900* -
Hyundai Tucson
1.6 T-GDi / AutomātiskāNobraukums km: 161777Izlaiduma gads: 2015Cena EUR, ieskaitot PVN: 10400* -
KIA Ceed
1.6 Crdi / MehāniskāNobraukums km: 143211Izlaiduma gads: 2019Cena EUR, ieskaitot PVN: 6400 -
Audi A3
1.4 TSI / AutomātiskāNobraukums km: 136875Izlaiduma gads: 2009Cena EUR, ieskaitot PVN: 6200* -
Nissan Qashqai
1.2 / AutomātiskāNobraukums km: 146241Izlaiduma gads: 2018Cena EUR, ieskaitot PVN: 11900* -
Hyundai i 20
1.0 / AutomātiskāNobraukums km: 75218Izlaiduma gads: 2020Cena EUR, ieskaitot PVN: 11800 -
BMW 530d
3.0 D / AutomātiskāNobraukums km: 278693Izlaiduma gads: 2014Cena EUR, ieskaitot PVN: 11400* -
Volvo XC 90
2.4 D / AutomātiskāNobraukums km: 395029Izlaiduma gads: 2012Cena EUR, ieskaitot PVN: 9700*Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN: 8700*Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN: 1000 -
Škoda Karoq
1.5 TSI / AutomātiskāNobraukums km: 150029Izlaiduma gads: 2018Cena EUR, ieskaitot PVN: 14500* -
Citroen C3
1.2 Puretech / MehāniskāNobraukums km: 66945Izlaiduma gads: 2019Cena EUR, ieskaitot PVN: 7500*
Visas cenas norādītas Eiro (EUR) ar iekļautu 21% PVN un var tikt mainītas bez brīdinājuma, kā arī piedāvājumā iekļautās automašīnas var būt pārdotas pirms informācijas atjaunošanas. Ar (*) apzīmētas automašīnas, kurām piemērota īpašā PVN likme – 0%! Īpašās cenas spēkā no 01.09.2026. līdz 30.09.2026. vai kamēr piedāvātās automašīnas ir noliktavā.
Norādītie tehniskie dati un norādītais nobraukums ir indikatīvi un var atšķirties uz automašīnas apskates vai iegādes brīdi.












